Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00335 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.17400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.03525 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00383 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.04403 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00610 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.12900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00405 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00157 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.87380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00366 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00359 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
18.16 / 18.90
GBPUSD
1.36447 / 1.36452
EURUSD
1.18818 / 1.18820
US30
50323.05 / 50325.15
NAS100
25291.30 / 25292.80
GER30
25218.40 / 25220.10
XAUUSD
5063.48 / 5063.55
XAGUSD
83.290 / 83.338
ETHUSD
1985.02 / 1988.03
BTCUSD
67811.90 / 67847.00
USOIL
64.340 / 64.374
UKOIL
68.782 / 68.831