Perdagangkan Instrumen Forex Dengan Keunggulan
Pasar Forex adalah pasar ukuran terbesar di dunia dengan volume harian lebih dari $ 7 triliun. Pilih pasangan mata uang favorit Anda dari berbagai pilihan CXM dan perdagangkan di platform teknologi mutakhir kami.
Perdagangkan lebih dari 60 pasangan mata uang utama, kecil, dan eksotis
Dengan berbagai instrumen FX CXM, Anda tidak akan pernah kehabisan opsi perdagangan. Pilih pasangan yang Anda inginkan, bangun strategi Anda dan nikmati perdagangan.
| Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00201 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00154 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00089 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.15700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00930 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00128 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.09753 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00803 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00362 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00401 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.11315 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00660 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00224 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00303 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.11100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00429 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00163 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01429 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00401 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ Instrumen CFD - 7 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
VIX
18.49 / 19.23
GBPUSD
1.37022 / 1.37029
EURUSD
1.18229 / 1.18232
US30
49321.05 / 49323.15
NAS100
25331.25 / 25332.75
GER30
24796.70 / 24810.60
XAUUSD
5038.15 / 5038.22
XAGUSD
86.583 / 86.753
ETHUSD
2250.03 / 2253.04
BTCUSD
75929.00 / 75964.10
USOIL
63.356 / 63.390
UKOIL
67.474 / 67.523