Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
| MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00296 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00128 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.16400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00124 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02372 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00563 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00131 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03389 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00206 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.11100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00399 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00184 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.47010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00103 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00393 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00446 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD құралдары – 7 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
18.92 / 19.52
GBPUSD
1.36028 / 1.36037
EURUSD
1.17476 / 1.17480
US30
49822.20 / 49824.00
NAS100
28378.05 / 28380.45
GER30
24907.40 / 24909.30
XAUUSD
4711.36 / 4711.43
XAGUSD
77.574 / 77.601
ETHUSD
2354.67 / 2357.68
BTCUSD
81386.00 / 81421.10
USOIL
92.580 / 92.614
UKOIL
100.538 / 100.587