Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00356 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00195 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00084 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.16700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00870 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00103 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.09519 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00783 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00262 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00184 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.11022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00232 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00303 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.12200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00233 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00388 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01196 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00481 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 7 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
18.47 / 19.21
GBPUSD
1.37107 / 1.37114
EURUSD
1.18303 / 1.18306
US30
49341.05 / 49343.15
NAS100
25356.25 / 25357.75
GER30
24805.20 / 24811.10
XAUUSD
5072.54 / 5072.61
XAGUSD
88.017 / 88.147
ETHUSD
2275.13 / 2278.14
BTCUSD
76573.70 / 76608.80
USOIL
63.544 / 63.578
UKOIL
67.592 / 67.641