Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00306 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.16900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00610 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00137 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02978 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00152 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03521 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00217 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.11900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00096 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00393 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00147 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.89260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00104 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00384 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
18.87 / 19.47
GBPUSD
1.36104 / 1.36109
EURUSD
1.17556 / 1.17560
US30
49709.05 / 49711.15
NAS100
28330.80 / 28333.20
GER30
24894.60 / 24896.50
XAUUSD
4679.99 / 4680.06
XAGUSD
76.805 / 76.827
ETHUSD
2391.04 / 2394.05
BTCUSD
82070.00 / 82105.10
USOIL
93.822 / 93.856
UKOIL
102.150 / 102.199