Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.05500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01956 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00566 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00217 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00944 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.57000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01810 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00809 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00321 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01238 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.28455 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02303 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01730 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01943 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01713 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00188 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.37227 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00246 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00305 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00429 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.34100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01407 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01848 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00660 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.75750 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00129 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.10771 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01833 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
18.28 / 19.02
GBPUSD
1.33093 / 1.33115
EURUSD
1.16268 / 1.16281
US30
47239.65 / 47245.55
NAS100
25383.40 / 25385.45
GER30
24212.00 / 24221.30
XAUUSD
4112.02 / 4112.12
XAGUSD
48.653 / 48.669
ETHUSD
4064.32 / 4067.33
BTCUSD
113518.20 / 113553.30
USOIL
61.269 / 61.303
UKOIL
65.117 / 65.166